
Kurikulum Program Sarjana Pembangunan Sosial
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wajib | Pilihan | ||||
| Semester 1 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| 1 | MU0000603W001 | Pendidikan Agama | 3 | W | - |
| 2 | MU0000602W002 | Pendidikan Pancasila | 2 | W | - |
| 3 | MU0000602W004 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | W | - |
| 4 | 2502033W003 | Bahasa Inggris | 2 | W | - |
| 5 | 2502003W003 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | W | - |
| 6 | 2502033W001 | Kepemimpinan Sosial | 3 | W | - |
| 7 | 2502033W002 | Paradigma Pembangunan Sosial | 3 | W | - |
| Total SKS | 20 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | MU0000603W001 | Pendidikan Agama | 3 | W | - |
| 2 | MU0000602W002 | Pendidikan Pancasila | 2 | W | - |
| 3 | MU0000602W004 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | W | - |
| 4 | 190203603W004 | Bahasa Inggris | 3 | W | - |
| 5 | 190203603W003 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | W | - |
| 6 | 190203603W005 | Kepemimpinan Sosial | 3 | W | - |
| 7 | 190203603W001 | Pengantar Pembangunan Sosial | 3 | W | - |
| 8 | 190203603W002 | Masyarakat dan Kebudayaan | 3 | W | - |
| Total SKS | 22 | ||||
| Semester 2 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| 1 | MU0000602W003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | - |
| 2 | MU0000602W005 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | W | - |
| 3 | 2502003W006 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | W | - |
| 4 | 2502033W005 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | W | - |
| 5 | 2502033W006 | Etnisitas Negara dan Bangsa | 3 | W | - |
| 6 | 2502033W007 | Dasar-Dasar Logika | 3 | W | - |
| 7 | 2502033W004 | Metode Penelitian Sosial | 3 | W | - |
| Total SKS | 19 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | MU0000602W003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | W | - |
| 2 | MU0000602W005 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | W | - |
| 3 | 190203603W006 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | W | - |
| 4 | 190203603W008 | Dasar-dasar Logika | 3 | W | - |
| 5 | 190203603W009 | Migrasi dan Pembangunan | 3 | W | - |
| 6 | 190203603W010 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 3 | W | - |
| 7 | 190203603W011 | Jaminan Sosial | 3 | W | - |
| 8 | 190203603W012 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 | W | - |
| Total SKS | 22 | ||||
| Semester 3 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| 1 | 2502033W008 | Teori dan Perkembangan CSR | 3 | W | - |
| 2 | 2502033W015 | Teori-Teori Sosial | 3 | W | - |
| 3 | 2502033W019 | Komunikasi Pembangunan | 3 | W | - |
| 4 | 2502033W022 | Pendidikan Kemasyarakatan | 3 | W | - |
| 5 | 2502033P029 | Statistik Sosial | 3 | W | - |
| 6 | 2502033P042 | Kelembagaan Sosial | 3 | W | - |
| 7 | 2502033P049 | Pekerjaan Sosial | 3 | W | - |
| 8 | 2502033P053 | Psikologi Sosial | 3 | W | - |
| Total SKS | 24 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | 190203602W042 | Statistik Deskriptif | 3 | W | - |
| 2 | 190203603W013 | Perbandingan Pembangunan Masyarakat | 3 | W | - |
| 3 | 190203603W014 | Teori Sosial | 3 | W | - |
| 4 | 190203603W016 | Teori Pembangunan | 3 | W | - |
| 5 | 190203603W017 | Pengelolaan Konflik | 3 | W | - |
| 6 | 190203603W018 | Kebijakan Sosial dan Kehutanan | 3 | W | - |
| 7 | 190203603W019 | Metode Fasilitasi | 3 | W | - |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan* (wajib memilih minimal 1) | 3 | - | P | |
| Total SKS | 24 | ||||
| *Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | |||||
| 190203602P039 | Sosiologi Lingkungan | ||||
| 190203602P040 | Kewirausahaan Sosial | ||||
| 190203602P041 | Pluralisme Kesejahteraan | ||||
| 190203602P043 | Gerakan Sosial dan Pembangunan | ||||
| 190203602P044 | Kearifan Lokal | ||||
| 190203602P053 | Psikologi Sosial | ||||
| Semester 4 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| 1 | 2502033W018 | Eksklusi dan Inklusi Sosial | 3 | W | - |
| 2 | 2502003W020 | Stratifikasi dan Mobilitas Sosial | 3 | W | - |
| 3 | 2502033P027 | Etika Sosial | 3 | W | - |
| 4 | 2502033P034 | Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial | 3 | W | - |
| 5 | 2502033P036 | Modal Sosial dan Pembangunan | 3 | W | - |
| 6 | 2502033P037 | Masyarakat dan Kebudayaan | 3 | W | - |
| 7 | 2502033P046 | Pengorganisasian Sosial | 3 | W | - |
| 8 | 2502033P052 | Jaminan Sosial | 3 | W | - |
| Total SKS | 24 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | 190203603W020 | Metode Penelitian Sosial | 3 | W | - |
| 2 | 190203603W021 | Pengorganisasian Komunitas | 3 | W | - |
| 3 | 190203603W022 | Perhutanan Sosial | 3 | W | - |
| 4 | 190203603W023 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 3 | W | - |
| 5 | 190203603W024 | Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan | 3 | W | - |
| 6 | 190203603W026 | Masalah Sosial | 3 | W | - |
| 7 | 02035308 | Etnisitas | 3 | W | - |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan* (wajib memilih minimal 1) | 3 | - | P | |
| Total SKS | 24 | ||||
| *Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | |||||
| 190203602P045 | Lingkungan, Pembangunan, dan Perubahan Sosial | ||||
| 190203602P046 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan | ||||
| 190203602P047 | Gender dan Pembangunan | ||||
| 190203602P049 | Analisis Jaringan Sosial | ||||
| 190203602P050 | Kesehatan Masyarakat | ||||
| 190203602P051 | Sistem Informasi Sosial | ||||
| 190203602P052 | Isu Pembangunan Kalimantan | ||||
| Semester 5 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| Mata Kuliah Wajib | |||||
| 1 | 2502033W010 | Pemetaan Sosial | 3 | W | - |
| 2 | 2502033W011 | Metode Fasilitasi | 3 | W | - |
| 3 | 2502033P050 | Reforma Agraria | 3 | W | - |
| 4 | 2502033P054 | Perbandingan Pembangunan Sosial | 3 | W | - |
| Mata Kuliah Pilihan (wajib memilih minimal 4 mata kuliah dalam satu paket konsentrasi) | |||||
| Paket 1: Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerja Sosial | |||||
| 5 | 2502033W014 | Resolusi Konflik | 3 | - | P |
| 6 | 2502033P030 | Penyuluhan dan Inovasi Pembangunan | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P035 | Wawasan dan Keragaman Budaya | 3 | - | P |
| 8 | 2502033P039 | Gerakan Sosial dan Pembangunan | 3 | - | P |
| Paket 2: Konsentrasi Kebijakan Sosial dan Pembangunan | |||||
| 5 | 2502033P040 | Kearifan Lokal | 3 | - | P |
| 6 | 2502033P047 | Pluralisme Kesejahteraan | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P048 | Migrasi dan Pembangunan Sosial | 3 | - | P |
| 8 | 2502033P055 | Isu Pembangunan di Kalimantan | 3 | - | P |
| Paket 3: Konsentrasi CSR dan Sociopreneur | |||||
| 5 | 2502033W016 | Tata Kelola CSR | 3 | - | P |
| 6 | 2502033W017 | Kewirausahaan Sosial | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P031 | Pengembangan Keputusan dan Pemecahan Masalah | 3 | - | P |
| 8 | 2502003W012 | Ekonomi Kerakyatan | 3 | - | P |
| Total SKS | 24 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | 190203603W027 | Komunikasi Partisipatif | 3 | W | - |
| 2 | 190203603W028 | Metode Pemetaan Sosial | 3 | W | - |
| 3 | 190203603W029 | Tata Kelola CSR | 3 | W | - |
| 4 | 190203603W030 | Ekonomi Kerakyatan | 3 | W | - |
| 5 | 190203603W031 | Pendidikan Kemasyarakatan | 3 | W | - |
| 6 | 190203603W032 | Reforma Agraria | 3 | W | - |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan* (wajib memilih minimal 2) | 3 | - | P | |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan* | 3 | - | P | |
| Total SKS | 24 | ||||
| *Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | |||||
| 190203602P039 | Sosiologi Lingkungan | ||||
| 190203602P040 | Kewirausahaan Sosial | ||||
| 190203602P041 | Pluralisme Kesejahteraan | ||||
| 190203602P043 | Gerakan Sosial dan Pembangunan | ||||
| 190203602P044 | Kearifan Lokal | ||||
| 190203602P053 | Psikologi Sosial | ||||
| Semester 6 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| Mata Kuliah Wajib | |||||
| 1 | 2502033W013 | Kebijakan Perhutanan Sosial | 3 | W | - |
| 2 | 2502033W021 | Metode Penelitian Partisipatif | 3 | W | - |
| 3 | 2502033W023 | Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan | 3 | W | - |
| 4 | 2502033P045 | Pembangunan Berkelanjutan dan Pengembangan Masyarakat | 3 | W | - |
| Mata Kuliah Pilihan (wajib memilih minimal 4 mata kuliah dalam satu paket konsentrasi) | |||||
| Paket 1: Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerja Sosial | |||||
| 5 | 2502033P026 | Komunikasi Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial | 3 | - | P |
| 6 | 2502033P028 | Analisis Jaringan Sosial | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P033 | Gender dan Pembangunan Sosial | 3 | - | P |
| 8 | 2502033P051 | Teknologi Tepat Guna | 3 | - | P |
| Paket 2: Kebijakan Sosial dan Pembangunan | |||||
| 5 | 2502033W009 | Agama dan Pembangunan | 3 | - | P |
| 6 | 2502033P038 | Politik dan Pembangunan Pedesaan | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P041 | Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan | 3 | - | P |
| 8 | 2502033P044 | Lingkungan, Pembangunan dan Perubahan Sosial | 3 | - | P |
| Paket 3: CSR dan Sociopreneur | |||||
| 5 | 2502033P025 | Etika dan Kebijakan Korporasi | 3 | - | P |
| 6 | 2502033P032 | Perencanaan dan Masalah Ketenagakerjaan | 3 | - | P |
| 7 | 2502033P043 | Masyarakat dan Industri | 3 | - | P |
| 8 | 2502033P055 | Isu Kepariwisataan di Kalimantan | 3 | - | P |
| Total SKS | 24 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | 190203603W033 | Hubungan Industrial | 3 | W | - |
| 2 | 190203603W034 | Etika Sosial | 3 | W | - |
| 3 | 190203603W035 | Komunikasi Interpersonal | 3 | W | - |
| 4 | 190203603W036 | Modal Pembangunan | 3 | W | - |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan* (wajib memilih minimal 2) | 3 | - | P | |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan* | 3 | - | P | |
| Total SKS | 18 | ||||
| *Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | |||||
| 190203602P045 | Lingkungan, Pembangunan, dan Perubahan Sosial | ||||
| 190203602P046 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan | ||||
| 190203602P047 | Gender dan Pembangunan | ||||
| 190203602P049 | Analisis Jaringan Sosial | ||||
| 190203602P050 | Kesehatan Masyarakat | ||||
| 190203602P051 | Sistem Informasi Sosial | ||||
| 190203602P052 | Isu Pembangunan Kalimantan | ||||
| Semester 7 | |||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum OBE Terbaru (Angkatan 2025, 2026) | |||||
| 1 | MU0000603W007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | W | - |
| 2 | - | Magang (optional) | 6 | - | P |
| 3 | 2502033W024 | SKRIPSI | 6 | W | - |
| Total SKS | 9 | ||||
| Daftar Mata Kuliah Kurikulum Lama (Angkatan 2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | |||||
| 1 | 190203602W052 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | W | - |
| 2 | MU0000603W007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | W | - |
| 3 | - | Magang (optional) | 6 | - | P |
| 4 | 2502033W024 | SKRIPSI | 6 | W | - |
| Total SKS | 12 | ||||
Total SKS minimal yang harus dilulusi sebesar 144 SKS.
Loading ...
Loading ...

Copyright 2023 |Universitas Mulawarman